Station Radio Barranquilla
E-mail: stationradio@hotmail.com
Planos de cajas acusticas |
|
|---|---|
• Subwoofers Profesionales |
|
| 12 PULGADAS | |
| 1 SUBWOOFER 1500W CON TUBO CIARE | BR011 |
| 1 SUBWOOFER REFLEX 1000W CIARE | NR010 |
| 1 SUBWOOFER 12" DOBLE CURVO | MID EXPO |
| EAW KF750 2 SUBWOOFERS 12" | EAW KF750 |
| PASABANDA SELENIUM 2 SUBWOOFERS DE 12" | 12BPB1 |
| PASABANDA SELENIUM 2 SUBWOOFERS DE 12" | 12BPB5 |
| 15 PULGADAS | |
|
SUBWOOFER ABIERTO 1000W |
BR030 |
| SUBWOOFER DE 15" TIPO LABERINTO | |
| REFLEX 2 SUBWOOFER DE 15" | DBR215 |
| SUBWOOFER TIPO CALIFORNIA | California |
| CIARE REFLEX 1 SUBWOOFER 15" | BT 01 |
| SUB MEGATON | EM15BK |
| REFLEX CON LABERINTO | EL15BLP |
| SELENIUM REFLEX 2 SUBWOOFER 15 " | HB1505D1 |
| SELENIUM REFLEX 2 SUBWOOFER 15" | PAS3G2 |
| SUBWOOFER SELENIUM 15" PASABANDA | 15CO1P |
|
18 PULGADAS |
|
| SELENIUM REFLEX 2 SUBWOOFER 18 " | HB1805C1 |
| SOUND REFLEX 1 SUBWOOFER 18 " • BUENO | 18 SOUND KIT 18" |
| SUBWOOFER REFLEX 18 " | 18 SOUN DBR 118 |
| 2 SUBWOOFER REFLEX 18 " | 18 SOUN DBR 218 |
| SUBWOOFER SENCILLO REFLEX | REFLEX 18 |
| FANE REFLEX 1 SUBWOOFER 18 " | FANE BR118 |
| G-SUB REFLEX EXTERNO DOBLE 18 " | G-SUB 2 18PULG |
| MARTIN WSK SUBWOOFER | MARTIN WSX |
| SUBWOOFER PASSABANDA 18" • BUENO | PASABANDA 18" |
| REFLEX 18" 18 SOUND | REFLEX18" |
| REFLEX 18 " CON LABERINTO 186 • BUENO | REFLEX 186 |
| REFLEX ENANO 18 " | REFLEX ENANO 18 |
| REFLEX 18 " INDIRECTO 184 • bueno | REFLEX SUB 184 |
| REFLEX INTERNO X1 -18 "ADAS | REFLEX X1 18" |
| SELENIUM REFLEX 2 SUBWOOFER DE 18 " | |
| REFLEX SUPRA 1 SUB 18 " • PASO A PASO | SUPRA SUB |
| SSUBWOOFER SUB BAS TIPO CARRITO | SUB BASS |
• Bafles Array ( Line Array ) |
|
|---|---|
| SELENIUM 3 VIAS: 15", 10" Y DRIVER | CB1510-A1 |
| ARRAY G-AUDIO 2 X 10" | G-AUDIO |
| ARRAY L-ACOUSTIC | DV DOSC |
• Bafles Monitores |
|
|
Difusor 3 vias reflex 300w |
Ciare DR01 |
| Difusor 3 vias reflex 500w | Ciare DR010 |
| Difusor 3 vias reflex 800w | Ciare DR011 |
| Difusor 3 vias reflex 800w | Ciare DR021 |
| Monitor 2 vias reflex 400w | Ciare PR010 |
| Monitor 2 vias reflex 500w | Ciare PR051 |
| Monitor 2 vias reflex 600w | Ciare PR050 |
| Monitor 2 vias reflex 800w | Ciare DR020 |
| Monitor coaxial reflex 300w | Ciare PC001 |
| Monitor 2 vias: Parlante de 10" y driver | Monitor 10" |
| Monitor 2 vias: Parlante de 15" y driver | Monitor 15" |
| Monitor 2 vias: Parlante de 15" y driver | Monitor XM 15 |
• Rango medio |
|
| 15" y DRIVER • Exelente | 18s 2VK15 |
| 2 x 15" • Exelente | 18s 2VK15D |
| 2 x 15" Y DRIVER | ACUSTIC LINE |
| RANGO EXTENDIDO 2 x 12" Y DRIVER CENTRAL | TK212 |
| RANGO MEDIO 2 X 12" Y DRIVER CENTRAL | TKE212 |
| GABINETE DE AGUDOS CIARE | HT001 300W |
|
RANGO MEDIO 4 X 10" Y 2 TWEETERS |
4V10KT |
| 2 X 10" CON DRIVER | 2V10KR |
| FANE TRAPEZOIDAL 12" Y DRIVER | FANE 121 |
|
MEDIO Y DRIVER |
LIMMER 308 |
| RANGO MEDIO SELENIUM CON DRIVER | |
| RANGO MEDIO 2 X 10 " Y DRIVER | MOGALE 3V10D |
| RANGO MEDIO 2 X 12" Y DRIVER O TWEETER | MOGALE 3V12D |
| RANGO MEDIO 2 X 15" Y DRIVER | 3V15D |
| RANGO MEDIO CORNETA CIARE | MT001 |
| RANGO MEDIO 2 X 15" Y DRIVER Y TWEETER- XTRO | 3V15XTRO |
| RANGO MEDIO 2 X 15" Y DRIVER Y TWEETER - XTRO II | 3V15XTRO-2 |
| RANGO MEDIO 2 X 12" Y DRIVER - MT122 | MT 122 |
| RANGO MEDIO 2 X 10" | 3VK800 |
| RANGO MEDIO ENANO 1 X 15" Y DRIVER | MOGALE 2V15D |
| RANGO MEDIO FANE TRAPEZOIDAL 15" Y DRIVER | 15B-600DT |
| RANGO MEDIO OCN REFLEXION 100W CIARE | MT010 |
| TRIOS COMPLETOS SELENIUM | |
|
RANGO MEDIO: 12", 15" Y DRIVER |
|
| RANGO MEDIO: 12", 15" Y DRIVER VENTEADO | VBT1215B3 |
| RANGO MEDIO: 2 X 15" Y DRIVER | VBT215B2 |
| RANGO MEDIO: 2 X 15" Y DRIVER | VBT215A2 |
JAIME RAMOS M © 2010 Todos los derechos reservados.